SHARPのオーブンレンジ最新23機種を比較!選び方とおすすめも詳しく解説
更新日2024/08/22
オーブンレンジ・電子レンジカテゴリの人気記事
電子レンジ機能とオーブン機能が一体となった「オーブンレンジ」は、一台で幅広い調理に使える便利なキッチン家電です。
なかでもSHARPのオーブンレンジは過熱水蒸気調理やおまかせ調理など、様々な機能が搭載されていて人気の高いオーブンレンジです。
SHARPのオーブンレンジは、過熱水蒸気のみで調理する「ウォーターオーブン ヘルシオ」と過熱水蒸気オーブンレンジと通常のオーブンレンジの3シリーズに分けられますが、ラインナップが多くどれが自分に合っているのがわかりづらいですよね。
そこで、今回はSHARPオーブンレンジの選び方で重要なポイントを解説し、全機種を一覧表で比較したおすすめをご紹介します。
※いますぐ全項目をまとめた比較一覧表が見たい!という方は、こちらの比較一覧表まとめからどうぞ。
もくじ
オーブンレンジのメリット・デメリット
オーブンレンジは、電子レンジ機能に加えてオーブンやトースターとしても使えるキッチン家電です。
1台で幅広い調理方法が使えるので、省スペースになるのが最大のメリット。
電子レンジとオーブントースターの2台を置こうとするとかなり場所を取るので、キッチンが狭めのお家や物をなるべく減らしたいお家にはオーブンレンジがおすすめです。
多機能で便利なオーブンレンジですが、オーブン機能とレンジ機能が同時に使えないことがデメリットです。
予熱中や調理直後は庫内が高温になりレンジ機能が使えないので、レンジとオーブンを同時に使いたい方は2台を別々に用意したほうが良いでしょう。
オーブントースターについて詳しくはこちら
[最新] オーブントースターの選び方と人気のおすすめ12機種を比較!至高のトースト~多機能まで一挙紹介 – Rentio PRESS[レンティオプレス]
SHARPオーブンレンジは主に3シリーズ
SHARPのオーブンレンジは、「ウォーターオーブン ヘルシオ」と過熱水蒸気オーブンレンジと通常のオーブンレンジに分けられます。
その違いは、水蒸気をさらに加熱して発生させる過熱水蒸気での調理ができるかどうかです。
ウォーターオーブン ヘルシオシリーズ
ウォーターオーブン ヘルシオは、「過熱水蒸気のみ」で調理することができるオーブンレンジです。
過熱水蒸気とは100℃以上の高温状態になるまで加熱した水蒸気のこと。高い熱量を持つ過熱水蒸気を使うことで、塩分や油分をカットしてヘルシー&カラっと美味しく焼き上げることができます。
ヘルシオシリーズは通常のオーブンレンジと比べて高機能ですが価格も4~15万円と高め。材料を入れてスイッチ一つでできる自動調理メニューも多く、手軽に料理のラインナップを増やしたい方にぴったりのオーブンレンジとなっています。
SHARP ウォーターオーブン ヘルシオ 現行モデルの販売価格
ウォーターオーブンヘルシオシリーズで、現在公式HPに掲載されていて市場に流通しているのは以下のモデルです。
- AX-LSX3B(30L/Wi-Fiあり)
- AX-LSX3A(30L/Wi-Fiあり)
- AX-XA30(30L/Wi-Fiあり)
- AX-XA20(30L/Wi-Fiあり)
- AX-RS1B(30L/Wi-Fiあり)
- AX-RS1A(30L/Wi-Fiあり)
- AX-RA20(30L/Wi-Fiあり)
- AX-N1B(30L/Wi-Fiあり)
- AX-NS1A(30L/Wi-Fiあり)
- AX-HA20(30L/Wi-Fiあり)
- AX-XJ1(30L/Wi-Fiなし)
- AX-UA30(22L/Wi-Fiあり)
- AX-UA20(22L/Wi-Fiあり)
- AX-AJ1(22L/Wi-Fiなし)
AX-LSX3B | AX-LSX3A | AX-XA30 | AX-XA20 | AX-RS1B | AX-RS1A | AX-RA20 | AX-N1B | AX-NS1A | AX-HA20 | AX-XJ1 | AX-UA30 | AX-UA20 | AX-AJ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発売時期 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2024年 | 2023年 | 2021年 | 2024年 | 2023年 | 2021年 | 2020年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
Amazon税込価格 | -(参考:¥176,531~) | ¥114,500 | ¥120,270 | ¥118,680 | -(参考:¥126,623~) | ¥77,500 | ¥108,500 | -(参考:¥103,600~) | ¥64,890 | -(参考:¥79,700~) | ¥46,364 | ¥57,843 | ¥52,500 | ¥38,800 |
(※2024年8月時点の価格)
SHARP ヘルシオシリーズについて詳しくはこちら
SHARP「ヘルシオウォーターオーブン」全15機種を比較!選び方とおすすめを紹介 – Rentio PRESS[レンティオプレス]
過熱水蒸気オーブンレンジシリーズ
SHARPの過熱水蒸気オーブンレンジは、過熱水蒸気のみでの調理はできません。
過熱水蒸気を発生させてのスチーム調理も可能ですが、あくまでメインの熱源はヒーターとなります。
価格はヘルシオシリーズよりも抑えめの3~6万円で購入することができます。
SHARP 過熱水蒸気オーブンレンジ 現行モデルの販売価格
過熱水蒸気オーブンレンジシリーズで、現在公式HPに掲載されていて市場に流通しているのは以下のモデルです。
- RE-WF264(26L/Wi-Fiなし)
- RE-WF263(26L/Wi-Fiなし)
- RE-WF234(23L/Wi-Fiなし)
- RE-WF233(23L/Wi-Fiなし)
- RE-WF232(23L/Wi-Fiなし)
機種名 | RE-WF264 | RE-WF263 | RE-WF234 | RE-WF233 | RE-WF232 |
---|---|---|---|---|---|
発売時期 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
Amazon税込価格 | ¥36,854 | ¥39,800 | ¥31,000 | ¥33,484 | ¥32,8s00 |
(※2024年8月時点の価格)
通常のオーブンレンジシリーズ
通常のSHARPオーブンレンジは、過熱水蒸気を発生させることはできません。
必要十分な機能を搭載していて価格も2~6万円と比較的リーズナブル。
色々な機能があっても使いこなせないからなるべくシンプルなものがいいという方におすすめなのが、こちらのタイプです。
SHARP オーブンレンジ 現行モデルの販売価格
通常のオーブンレンジシリーズで、現在公式HPに掲載されていて市場に流通しているのは以下のモデルです。
- RE-WF184(18L/Wi-Fiなし)
- RE-WF183(18L/Wi-Fiなし)
- RE-SD18A(18L/Wi-Fiなし)
- RE-F163(16L/Wi-Fiなし)
機種名 | RE-WF184 | RE-WF183 | RE-SD18A | RE-F163 |
---|---|---|---|---|
発売時期 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 |
Amazon税込価格 | ¥28,000 | ¥47,500 | ¥29,200 | ¥20,123 |
(※2024年8月時点の価格)
※なお、いますぐSHARPオーブンレンジの比較一覧表が見たい!という方は、こちらの比較一覧表まとめからどうぞ。
SHARPオーブンレンジを4つの選び方で比較
SHARPオーブンレンジの基礎をおさえたところで、さっそく機種選びに入りましょう。
オーブンレンジ選びで重要となる比較ポイントは4つ。これ以外にも細かな機能や調理メニューの違いはありますが、重要なものを抜粋しました。
- 容量・サイズ
- オーブン機能
- レンジ性能
- 使い勝手・お手入れ
1.容量・サイズ
オーブンレンジ選びでまず最初に考えたいのが、容量とサイズです。
SHARPオーブンレンジの場合、庫内容量は30L~16Lから選ぶことができます。
容量が大きい30L程度のオーブンレンジは、2段調理も可能。家族の人数が多い方や一度にまとめて作り置きをしたい方には、大きめの30L程度がおすすめです。
人数が少なめで少量の調理が主なら、コンパクトな20L以下のオーブンレンジでも十分でしょう。
サイズと設置スペース
本体サイズについては、容量によってかなり大きさが異なり、設置に必要なスペースにも差が出てきます。
本体から出た熱がこもらないように上部や左右にスペースを空けなければならない機種もあるので、購入前にサイズをきちんと測って設置場所を決めておくと良いでしょう。
庫内形状と扉の開き方
オーブンレンジの庫内形状は、お皿を直接置ける「フラット」タイプとお皿を乗せた円盤が回る「ターンテーブル」タイプがありますが、SHARPのオーブンレンジはすべて庫内スペースが広くお手入れもしやすいフラットタイプとなっています。
また扉の開閉向きは、たて開きの場合はそれほど気にしなくていいのですが、よこ開きの場合は設置場所と扉の向きが合わないと使いづらいので要注意。事前に左右どちらに開くか確認し、設置場所を検討しましょう。
ウォーターオーブン ヘルシオ | 過熱水蒸気オーブンレンジ | オーブンレンジ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | AX-LSX3B | AX-LSX3A | AX-XA30 | AX-XA20 | AX-RS1B | AX-RS1A | AX-RA20 | AX-N1B | AX-NS1A | AX-HA20 | AX-XJ1 | AX-UA30 | AX-UA20 | AX-AJ1 | 機種名 | RE-WF264 | RE-WF263 | RE-WF234 | RE-WF233 | RE-WF232 | RE-WF184 | RE-WF183 | RE-SD18A | RE-F163 | 機種名 |
庫内容量 | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 22L | 22L | 22L | 庫内容量 | 26L | 26L | 23L | 23L | 23L | 18L | 18L | 18L | 16L | 庫内容量 |
庫内有効寸法 | 395×305×240 | 395×305×240 | 395×305×240 | 395×305×240 | 395×310×225 | 395×310×225 | 395×310×225 | 395v310×225 | 395×310×225 | 395×310×225 | 405×315×235 | 375×320×175 | 375×320×175 | 375×320×175 | 庫内有効寸法 | 388×304×216 | 388×304×216 | 374×310×180 | 374×310×180 | 374×310×180 | 355×295×165 | 355×295×165 | 355×295×165 | 278×284×180 | 庫内有効寸法 |
2段調理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2段調理 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 2段調理 |
外形寸法 | 490×430×420 | 490×430×420 | 490×430×420 | 490×430×420 | 500×435×390 | 500×435×390 | 500×435×390 | 500×435×390 | 500×435×390 | 500×435×390 | 490×435×400 | 470×390×340 | 470×390×340 | 470×390×340 | 外形寸法 | 487×450×367 | 487×450×367 | 468×384×338 | 468×384×338 | 468×384×338 | 455×375×330 | 455×375×330 | 455×375×330 | 455×341×282 | 外形寸法 |
設置寸法 | 490×430×520 | 490×430×520 | 490×430×520 | 490×430×520 | 500×435×470 | 500×435×470 | 500×435×470 | 500×435×470 | 500×435×470 | 500×435×470 | 580×435×500 | 470×390×440 | 470×390×440 | 470×390×440 | 設置寸法 | 487×450×467 | 487×450×467 | 468×384×438 | 468×384×438 | 468×384×438 | 655×475×430 | 655×475×430 | 655×475×430 | 600×441×382 | 設置寸法 |
質量 | 23kg | 23kg | 23kg | 25kg | 22㎏ | 22㎏ | 24kg | 21kg | 22㎏ | 24kg | 20kg | 17kg | 18kg | 18kg | 質量 | 18kg | 18kg | 15kg | 15kg | 16kg | 14kg | 14kg | 14kg | 13kg | 質量 |
庫内形状 | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | 庫内形状 | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | 庫内形状 |
扉の開き方 | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | 扉の開き方 | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | たて開き | よこ開き | 扉の開き方 |
機種名 | AX-LSX3B | AX-LSX3A | AX-XA30 | AX-XA20 | AX-RS1B | AX-RS1A | AX-RA20 | AX-N1B | AX-NS1A | AX-HA20 | AX-XJ1 | AX-UA30 | AX-UA20 | AX-AJ1 | 機種名 | RE-WF264 | RE-WF263 | RE-WF234 | RE-WF233 | RE-WF232 | RE-WF184 | RE-WF183 | RE-SD18A | RE-F163 | 機種名 |
ウォーターオーブン ヘルシオ | 過熱水蒸気オーブンレンジ | オーブンレンジ |
(※サイズは幅×奥行×高さmm)
2.オーブン機能
オーブン調理が得意なSHARPのオーブンレンジ。そのオーブン機能は、機種によって大きな差があります。
オーブン・グリルの加熱方式は、ヘルシオシリーズは過熱水蒸気のみで調理可能。通常のオーブンレンジシリーズではスチームとヒーターの組み合わせもしくはヒーターのみでの加熱調理となります。
また、庫内にファンを搭載していて熱風を循環させてムラなく焼き上げる「熱風コンベクション」機能があると、しっかり全体を均一に加熱することができます。
設定できるオーブン温度は上位モデルでは100~300℃と幅広く、発酵調理の温度設定も30~45℃で可能になります。
オーブン機能が高機能だと料理の幅がグッと広がるので、お料理好きな方におすすめです。
まかせて調理
高性能な赤外線ムーブセンサーを搭載している一部のヘルシオでは、便利な「まかせて調理」機能が使えます。
食材の量や温度をセンサーで測定しながら自動で調理できるので、冷凍・冷蔵・常温と温度の違う食材を同時に入れても、ボタン一つでちょうどよく加熱してくれます。
なるべく手間を減らしたい方や料理が苦手な方は、まかせて調理搭載のモデルがおすすめです。
ウォーターオーブン ヘルシオ | 過熱水蒸気オーブンレンジ | オーブンレンジ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | AX-LSX3B | AX-LSX3A | AX-XA30 | AX-XA20 | AX-RS1B | AX-RS1A | AX-RA20 | AX-N1B | AX-NS1A | AX-HA20 | AX-XJ1 | AX-UA30 | AX-UA20 | AX-AJ1 | 機種名 | RE-WF264 | RE-WF263 | RE-WF234 | RE-WF233 | RE-WF232 | RE-WF184 | RE-WF183 | RE-SD18A | RE-F163 | 機種名 | |
加熱方式 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 過熱水蒸気 | 加熱方式 | スチーム(カップ式)+ヒーター | スチーム(カップ式)+ヒーター | スチーム(カップ式)+ヒーター | スチーム(カップ式)+ヒーター | スチーム(カップ式)+ヒーター | ヒーター | ヒーター | ヒーター | ヒーター | 加熱方式 | |
熱風コンベクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 熱風コンベクション | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 熱風コンベクション | |
オーブン温度 | 65~250・300℃ 、スチーム発酵・発酵(30・35・40・45℃) | 65~250・300℃ 、スチーム発酵・発酵(30・35・40・45℃) | 65~250・300℃ 、発酵(30・35・40・45℃) | 100~250・300℃、発酵(30・35・40・45℃) | 100~250・300℃、スチーム発酵(35・40・45℃)、発酵(30・35・40・45℃) | 100~250・300℃、スチーム発酵(35・40・45℃)、発酵(30・35・40・45℃) | 100~250・300℃、発酵(30・35・40・45℃) | 100~250・300℃ 、スチーム発酵(35・40・45℃)・発酵(30・35・40・45℃) | 100~250・300℃、スチーム発酵(35・40・45℃)、発酵(30・35・40・45℃) | 100~250・300℃、発酵(30・35・40・45℃) | 100~250℃、発酵(30・35・40・45℃) | 100~250℃、発酵(35・40・45℃) | 100~250℃、発酵(35・40・45℃) | 100~250℃、発酵(35・40・45℃) | オーブン温度 | 110~250℃、発酵(30・35・40・45℃) | 110~250℃、発酵(30・35・40・45℃) | 110~250℃、スチーム発酵(35・40・45℃) | 110~250℃、スチーム発酵(35・40・45℃) | 110~250℃、スチーム発酵(35・40・45℃) | 110~250℃、発酵(40℃) | 110~250℃、発酵(40℃) | 110~250℃、発酵(40℃) | 100~200℃、発酵(40℃) | オーブン温度 | |
搭載センサー | 赤外線ムーブ・絶対湿度・温度 | 赤外線ムーブ・絶対湿度・温度 | 赤外線ムーブ・絶対湿度・温度 | 赤外線ムーブ・絶対湿度・温度 | 赤外線ムーブ・絶対湿度・温度 | 赤外線ムーブ・絶対湿度・温度 | 赤外線ムーブ・絶対湿度・温度 | 赤外線・絶対湿度・温度 | 赤外線・絶対湿度・温度 | 赤外線・絶対湿度・温度 | 赤外線・絶対湿度・温度 | 絶対湿度・温度 | 絶対湿度・温度 | 絶対湿度・温度 | 搭載センサー | 絶対湿度・温度 | 絶対湿度・温度 | 絶対湿度・温度 | 絶対湿度・温度 | 絶対湿度・温度 | 絶対湿度・温度 | 絶対湿度・温度 | 絶対湿度・温度 | 絶対湿度・温度 | 搭載センサー | |
まかせて調理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | × おくだけグリル | × おくだけグリル | × おくだけグリル | × おくだけグリル | まかせて調理 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | まかせて調理 | |
機種名 | AX-LSX3B | AX-LSX3A | AX-XA30 | AX-XA20 | AX-RS1B | AX-RS1A | AX-RA20 | AX-N1B | AX-NS1A | AX-HA20 | AX-XJ1 | AX-UA30 | AX-UA20 | AX-AJ1 | 機種名 | RE-WF264 | RE-WF263 | RE-WF234 | RE-WF233 | RE-WF232 | RE-WF184 | RE-WF183 | RE-SD18A | RE-F163 | 機種名 | |
ウォーターオーブン ヘルシオ | 過熱水蒸気オーブンレンジ | オーブンレンジ |
3.レンジ性能
レンジのあたため性能も、機種によって大きく差が出ます。
高性能な赤外線センサーを搭載している機種だと、ムラなく効率的にあたためができます。
さらに上位モデルのオーブンレンジには、ごはんとおかずなど種類の違う2品を同時にあたためられる機能や、-10℃・20℃〜90℃まで5℃単位で好みの温度を選んであたためられる機能、冷凍した肉などをサックリ切れる程度に半解凍してくれる機能など、高度なあたため機能も搭載されています。
レンジ機能をよく使う方にはあたため性能の高い上位モデルがおすすめです。
ウォーターオーブン ヘルシオ | 過熱水蒸気オーブンレンジ | オーブンレンジ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | AX-LSX3B | AX-LSX3A | AX-XA30 | AX-XA20 | AX-RS1B | AX-RS1A | AX-RA20 | AX-N1B | AX-NS1A | AX-HA20 | AX-XJ1 | AX-UA30 | AX-UA20 | AX-AJ1 | 機種名 | RE-WF264 | RE-WF263 | RE-WF234 | RE-WF233 | RE-WF232 | RE-WF184 | RE-WF183 | RE-SD18A | RE-F163 | 機種名 | |
レンジ出力 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | レンジ出力 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 1,000W・600W・500W・200W相当 | 900W・600W・500W・200W相当 | 900W・600W・500W・200W相当 | 900W・600W・500W・200W相当 | 900W・600W・500W・200W相当 | 900W・600W・500W・200W相当 | 900W・600W・500W・200W相当 | 500W・200W相当(50/60Hz)・650W(60Hz) | レンジ出力 | |
2品同時あたため | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 2品同時あたため | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2品同時あたため | |
好みの温度あたため | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 好みの温度あたため | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 好みの温度あたため | |
サックリ解凍(半解凍) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サックリ解凍(半解凍) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | サックリ解凍(半解凍) | |
機種名 | AX-LSX3B | AX-LSX3A | AX-XA30 | AX-XA20 | AX-RS1B | AX-RS1A | AX-RA20 | AX-N1B | AX-NS1A | AX-HA20 | AX-XJ1 | AX-UA30 | AX-UA20 | AX-AJ1 | 機種名 | RE-WF264 | RE-WF263 | RE-WF234 | RE-WF233 | RE-WF232 | RE-WF184 | RE-WF183 | RE-SD18A | RE-F163 | 機種名 | |
ウォーターオーブン ヘルシオ | 過熱水蒸気オーブンレンジ | オーブンレンジ |
4.使い勝手・お手入れ
毎日使うオーブンレンジは、使い勝手やお手入れの手軽さも重要なポイントとなります。
無線LAN(COCOROKITCHEN)
高機能なSHARPオーブンレンジには、無線LANでスマートフォンと連携できる「COCORO KITCHEN」が搭載されています。
スマホアプリからメニューを選んでお家のオーブンレンジに送信できるので、面倒な設定の手間を省くことができます。また、アプリでは過去につくったメニュー履歴の閲覧や、お気に入りメニューの登録、おすすめメニューの提案もしてくれます。
献立選びで悩むことが多い方やスマホ連携で便利に使いたい方に、おすすめの機能です。
メニュー数
献立選びに悩むことが多い方は、メニュー数が多いモデルがおすすめです。
ボタン一つで加熱温度や時間を調整してくれる自動メニューの数が多いと、レシピを選んで下ごしらえをしたらボタン一つで料理が完成するので、献立選びで悩むことが多い方でも安心です。
清潔除菌コース
意外と便利なのが、清潔除菌コース。
まな板や調理器具、スポンジやおしぼりといった気になるキッチン用品や、哺乳瓶やお弁当箱などの食器を、水蒸気の力で除菌することができます。
小さなお子さんがいるご家庭など、衛生面が気になる方におすすめの機能です。
庫内クリーン機能
オーブンレンジのお手入れをしやすくしてくれる「庫内クリーン機能」も便利です。
庫内に水蒸気を充満させて、汚れを浮かせることで拭き取り掃除が楽になります。
衛生的に使い続けるためにも、お手入れの方法や頻度も事前にチェックしておきたいですね。
ウォーターオーブン ヘルシオ | 過熱水蒸気オーブンレンジ | オーブンレンジ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | AX-LSX3B | AX-LSX3A | AX-XA30 | AX-XA20 | AX-RS1B | AX-RS1A | AX-RA20 | AX-N1B | AX-NS1A | AX-HA20 | AX-XJ1 | AX-UA30 | AX-UA20 | AX-AJ1 | 機種名 | RE-WF264 | RE-WF263 | RE-WF234 | RE-WF233 | RE-WF232 | RE-WF184 | RE-WF183 | RE-SD18A | RE-F163 | 機種名 |
無線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 無線LAN | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 無線LAN |
自動メニュー | 286 | 266 | 260 | 373 | 141 | 131 | 130 | 111 | 131 | 130 | 88 | 72 | 72 | 66 | 自動メニュー | 103 | 107 | 62 | 62 | 67 | 39 | 41 | 43 | 7 | 自動メニュー |
清潔除菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 清潔除菌 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 清潔除菌 |
庫内クリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 庫内クリーン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 庫内クリーン |
機種名 | AX-LSX3B | AX-LSX3A | AX-XA30 | AX-XA20 | AX-RS1B | AX-RS1A | AX-RA20 | AX-N1B | AX-NS1A | AX-HA20 | AX-XJ1 | AX-UA30 | AX-UA20 | AX-AJ1 | 機種名 | RE-WF264 | RE-WF263 | RE-WF234 | RE-WF233 | RE-WF232 | RE-WF184 | RE-WF183 | RE-SD18A | RE-F163 | 機種名 |
ウォーターオーブン ヘルシオ | 過熱水蒸気オーブンレンジ | オーブンレンジ |
おすすめのSHARPオーブンレンジ5機種を厳選
ここまでご紹介してきた選び方をもとに、おすすめのSHARPオーブンレンジ5機種を厳選してご紹介します。
用途に合わせてお家にぴったりのオーブンレンジを探してみてください。
- ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XA30【最高機能&大容量30L】
- ウォーターオーブン ヘルシオ AX-UA30【無線LAN&小さめ22L】
- ウォーターオーブン ヘルシオ AX-AJ1【高コスパ&小さめ22L】
- 過熱水蒸気オーブンレンジ RRE-WF264【スチーム調理&大きめ26L】
- オーブンレンジ RE-SD18A【シンプル&スタイリッシュ18L】
ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XA30【最高機能&大容量30L】
AX-XA30は、過熱水蒸気調理のできるヘルシオシリーズの中でも最高機能搭載の最上位モデル。
まかせて調理・好みの温度あたため・無線LAN・除菌・庫内クリーンなど機能フル搭載で、30L・2段調理の大容量。
機能は文句なしですが、そのぶん高価格なので予算に余裕のある方におすすめのヘルシオです。
SHARP ウォーターオーブン ヘルシオ AX-XA10を使ってレビュー!気になる口コミを徹底検証しました – Rentio PRESS[レンティオプレス]
ウォーターオーブン ヘルシオ AX-UA30【無線LAN&小さめ22L】
AX-UA30は、庫内容量22Lと小型で場所を取らず置きやすいヘルシオです。
まかせて調理はできませんが、無線LAN搭載でスマホアプリからレシピを追加することができます。価格もヘルシオのなかではお手頃になっています。
家族の人数が少なく、容量をそこまで必要としない方にぴったりです。
ウォーターオーブン ヘルシオ AX-AJ1【高コスパ&小さめ22L】
AX-AJ1は、ヘルシオシリーズの中でも価格の安さが嬉しい高コスパモデル。
まかせて調理・2品同時あたため・好みの温度あたため・サックリ解凍といった機能は搭載されておらず、サイズもコンパクトな22L。
過熱水蒸気を使ったマニュアル調理がメイン用途で、家族の人数がそれほど多くない方にぴったりのシンプルモデルです。
過熱水蒸気オーブンレンジ RE-WF264【スチーム調理&大きめ26L】
RE-WF264は、スチームカップ式の過熱水蒸気とヒーターで調理するオーブンレンジ。
スチーム調理をするときは、水を入れたカップを庫内にセッティングして使います。
容量は大きめの26Lで2段調理も可能です。
過熱水蒸気のみで調理することはできませんが、5万円前後で十分な機能を搭載したオーブンレンジを求める方におすすめです。
オーブンレンジ RE-SD18A【シンプル&スタイリッシュ18L】
RE-SD18Aは、スタイリッシュな見た目の小型18Lのオーブンレンジです。
庫内形状がフラットタイプでお手入れしやすく、1~2人暮らしのお家にちょうどいいサイズ。
スチーム機能やまかせて調理といった便利機能はついていないシンプル機能のオーブンレンジです。
余計な機能は不要でシンプルなほうが使いやすいと感じる方にぴったりです。
SHARPオーブンレンジ比較一覧表 総まとめ
最後に、SHARPオーブンレンジ全機種の比較一覧表をご紹介します。
ご自身の目的やご家庭に合ったオーブンレンジ選びの参考にご覧ください。
ウォーターオーブン ヘルシオ | 過熱水蒸気オーブンレンジ | オーブンレンジ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | AX-LSX3B | AX-LSX3A | AX-XA30 | AX-XA20 | AX-RS1B | AX-RS1A | AX-RA20 | AX-N1B | AX-NS1A | AX-HA20 | AX-XJ1 | AX-UA30 | AX-UA20 | AX-AJ1 | 機種名 | RE-WF264 | RE-WF263 | RE-WF234 | RE-WF233 | RE-WF232 | RE-WF184 | RE-WF183 | RE-SD18A | RE-F163 | 機種名 | |
発売時期 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2024年 | 2023年 | 2021年 | 2024年 | 2023年 | 2021年 | 2020年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 発売時期 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 発売時期 | |
Amazon税込価格 | -(参考:¥176,531~) | ¥114,500 | ¥120,270 | ¥118,680 | -(参考:¥126,623~) | ¥77,500 | ¥108,500 | -(参考:¥103,600~) | ¥64,890 | -(参考:¥79,700~) | ¥46,364 | ¥57,843 | ¥52,500 | ¥38,800 | Amazon税込価格 | ¥36,854 | ¥39,800 | ¥31,000 | ¥33,484 | ¥32,800 | ¥28,000 | ¥47,500 | ¥29,200 | ¥20,123 | Amazon税込価格 | |
庫内容量 | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 22L | 22L | 22L | 庫内容量 | 26L | 26L | 23L | 23L | 23L | 18L | 18L | 18L | 16L | 庫内容量 | |
庫内有効寸法 | 395×305×240 | 395×305×240 | 395×305×240 | 395×305×240 | 395×310×225 | 395×310×225 | 395×310×225 | 395v310×225 | 395×310×225 | 395×310×225 | 405×315×235 | 375×320×175 | 375×320×175 | 375×320×175 | 庫内有効寸法 | 388×304×216 | 388×304×216 | 374×310×180 | 374×310×180 | 374×310×180 | 355×295×165 | 355×295×165 | 355×295×165 | 278×284×180 | 庫内有効寸法 | |
2段調理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2段調理 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 2段調理 | |
